Klawisze Dostępności
Zamiast klawisza Alt możesz użyć H
Twoja sugestia
Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej
ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska
tel. 32 771 59 00, fax. 32 771 59
88
e-mail:
Urząd Pracy
Kalendarium
Newsletter
2015 |
Bezrobotni zarejestrowani |
Bezrobotni bez prawa do zasiłku | Bezrobotne osoby
do 25 roku życia |
Osoby nie - pełnosprawne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | K | O | K | O | K | O | K | |
Styczeń | 3904 | 2211 | 3360 | 1899 | 690 | 403 | 266 | 163 |
Luty | 3989 | 2260 | 3418 | 1925 | 674 | 414 | 268 | 161 |
Marzec | 3893 | 2214 | 3340 | 1881 | 637 | 365 | 273 | 167 |
Kwiecień | 3655 | 2077 | 3135 | 1758 | 555 | 317 | 259 | 161 |
Maj | 3544 | 2062 | 3037 | 1736 | 523 | 313 | 252 | 152 |
Czerwiec | 3350 | 1987 | 2847 | 1662 | 469 | 304 | 238 | 151 |
Lipiec | 3255 | 1962 | 2774 | 1633 | 461 | 303 | 240 | 153 |
Sierpień | 3176 | 1940 | 2714 | 1617 | 476 | 309 | 229 | 142 |
Wrzesień | 3139 | 1931 | 2696 | 1616 | 515 | 326 | 229 | 149 |
Październik | 3106 | 1916 | 2661 | 1609 | 483 | 302 | 224 | 140 |
Listopad | 3055 | 1896 | 2621 | 1602 | 491 | 291 | 224 | 148 |
Grudzień | 3077 | 1935 | 2653 | 1648 | 465 | 291 | 222 | 151 |
Nazwa pliku | Data publikacji | Rozmiar | Pobierz | |
---|---|---|---|---|
Kategoria: Statystyki 2015 [ 1 ] | ||||
![]() |
Struktura_2015.pdf | 31-01-17 11:01 | 2.79MB | ![]() |