Klawisze Dostępności
Zamiast klawisza Alt możesz użyć H
Twoja sugestia
Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej
ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska
tel. 32 771 59 00, fax. 32 771 59 88
e-mail:
Newsletter
2009 |
Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni bez prawa do zasiłku | Bezrobotne osoby do 25 roku życia | Osoby nie - pełnosprawne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | K | O | K | O | K | O | K | |
Styczeń | 2922 | 1780 | 2449 | 1513 | 700 | 416 | 192 | 106 |
Luty | 3119 | 1832 | 2615 | 1560 | 770 | 431 | 197 | 113 |
Marzec | 3287 | 1884 | 2725 | 1584 | 830 | 451 | 188 | 105 |
Kwiecień | 3254 | 1871 | 2638 | 1540 | 858 | 464 | 190 | 106 |
Maj | 3098 | 1792 | 2456 | 1436 | 784 | 433 | 193 | 109 |
Czerwiec | 3041 | 1743 | 2394 | 1399 | 790 | 446 | 181 | 100 |
Lipiec | 3116 | 1789 | 2494 | 1457 | 864 | 479 | 183 | 107 |
Sierpień | 3169 | 1804 | 2588 | 1486 | 905 | 491 | 181 | 99 |
Wrzesień | 3335 | 1919 | 2782 | 1613 | 1013 | 553 | 195 | 112 |
Październik | 3436 | 1997 | 2883 | 1682 | 1010 | 571 | 204 | 118 |
Listopad | 3516 | 2019 | 2947 | 1700 | 1019 | 557 | 214 | 132 |
Grudzień | 3441 | 1981 | 2859 | 1649 | 958 | 527 | 213 | 117 |
Nazwa pliku | Data publikacji | Rozmiar | Pobierz | |
---|---|---|---|---|
Kategoria: Statystyki 2009 [ 1 ] | ||||
![]() |
Struktura 2009.pdf | 08-01-13 09:54 | 437.37KB | ![]() |