Klawisze Dostępności
Zamiast klawisza Alt możesz użyć H
Twoja sugestia
Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej
ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska
tel. 32 771 59 00, fax. 32 771 59 88
e-mail:
Newsletter
2011 |
Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni bez prawa do zasiłku | Bezrobotne osoby do 25 roku życia | Osoby nie - pełnosprawne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | K | O | K | O | K | O | K | |
Styczeń | 4295 | 2515 | 3596 | 2097 | 1176 | 691 | 284 | 187 |
Luty | 4420 | 2535 | 3709 | 2106 | 1174 | 679 | 290 | 182 |
Marzec | 4316 | 2494 | 3646 | 2089 | 1148 | 669 | 293 | 175 |
Kwiecień | 4169 | 2444 | 3534 | 2042 | 1055 | 618 | 290 | 170 |
Maj | 3971 | 2387 | 3354 | 1981 | 990 | 590 | 266 | 155 |
Czerwiec | 3772 | 2328 | 3200 | 1943 | 935 | 595 | 268 | 164 |
Lipiec | 3673 | 2311 | 3148 | 1950 | 923 | 592 | 265 | 161 |
Sierpień | 3583 | 2316 | 3057 | 1959 | 872 | 585 | 268 | 166 |
Wrzesień | 3769 | 2414 | 3230 | 2041 | 982 | 636 | 265 | 167 |
Październik | 3709 | 2390 | 3154 | 2007 | 944 | 616 | 258 | 164 |
Listopad | 3791 | 2391 | 3237 | 2005 | 913 | 581 | 277 | 170 |
Grudzień | 3828 | 2345 | 3243 | 1967 | 844 | 542 | 289 | 167 |
Nazwa pliku | Data publikacji | Rozmiar | Pobierz | |
---|---|---|---|---|
Kategoria: Statystyki 2011 [ 1 ] | ||||
![]() |
Struktura_2011.pdf | 08-01-13 09:55 | 700.19KB | ![]() |